羽毛球运动是奥林匹克运动会十九个比赛项目之一。自1992年巴塞罗那奥运会开始成为正式比赛项目,一直到今天。
羽毛球比赛按照单打、双打和混合双打的方式进行。其中单打和双打比赛分别设立男子组和女子组。
在羽毛球比赛中,中国的成绩一直居于世界前列。中国一共获得了41枚奥运会羽毛球金牌,成为了奥运会羽毛球冠军历史上的领跑者。
下面,让我们来看一下,历届奥运会羽毛球比赛的冠军选手:
男子单打冠军:
年份 | 城市 | 冠军 |
---|
1992年 | 巴塞罗那 | 阿兰·布达克(丹麦) |
1996年 | 亚特兰大 | 拉什迪·萨德(印度尼西亚) |
2000年 | 悉尼 | 陶菲克·希达雅特(印度尼西亚) |
2004年 | 雅典 | 汤姆斯·斯蒂巴斯·扬森(荷兰) |
2008年 | 北京 | 林丹(中国) |
2012年 | 伦敦 | 林丹(中国) |
2016年 | 里约热内卢 | 陈金(中国) |
2021年 | 东京 | 安赛龙(印度尼西亚) |
女子单打冠军:
年份 | 城市 | 冠军 |
---|
1992年 | 巴塞罗那 | 孙羿(中国) |
1996年 | 亚特兰大 | 阿丝提·彭塔琳(丹麦) |
2000年 | 悉尼 | 张宁(中国) |
2004年 | 雅典 | 张永姣(中国) |
2008年 | 北京 | 张宁(中国) |
2012年 | 伦敦 | 李雪芮(中国) |
2016年 | 里约热内卢 | 卡罗琳·马林(西班牙) |
2021年 | 东京 | 陈雨菲(中国) |
男子双打冠军:
年份 | 城市 | 冠军 |
---|
1992年 | 巴塞罗那 | 何永生、查理斯·韦德曼(韩国) |
1996年 | 亚特兰大 | 梁敏荣、金泰勇(韩国) |
2000年 | 悉尼 | 陈宏、赵宏达(中国) |
2004年 | 雅典 | 陈宏、赵宏达(中国) |
2008年 | 北京 | 马琳、韩峻(中国) |
2012年 | 伦敦 | 傅海峰、张楠(中国) |
2016年 | 里约热内卢 | 张楠、傅海峰(中国) |
2021年 | 东京 | 松友健亮、菊地毅(日本) |
女子双打冠军:
年份 | 城市 | 冠军 |
---|
1992年 | 巴塞罗那 | 吴荷花、张培萍(中国) |
1996年 | 亚特兰大 | 金荷娜、李惠荣(韩国) |
2000年 | 悉尼 | 高崚、黄楠(中国) |
2004年 | 雅典 | 田卿、赵慧(中国) |
2008年 | 北京 | 杨云、张晨晨(中国) |
2012年 | 伦敦 | 王晓理、于小含(中国) |
2016年 | 里约热内卢 | 马晋/特尼斯(中国) |
2021年 | 东京 | 松友美佐紀、高桥礼华(日本) |
混合双打冠军:
年份 | 城市 | 冠军 |
---|
1996年 | 亚特兰大 | 金泰勇、羅珮欣(中国台北) |
2000年 | 悉尼 | 张军、高崚(中国) |
2004年 | 雅典 | 陈宏、田卿(中国) |
2008年 | 北京 | 黄凯祥、郑怡静(香港) |
2012年 | 伦敦 | 张楠、赵芸蕾(中国) |
2016年 | 里约热内卢 | 叶钊颖、郑思维(中国) |
2021年 | 东京 | 王俊凯、黄雅琼(中国) |