南京市地铁是我国比较成熟的地铁运营体系之一,其包括了地铁1号线,地铁2号线,地铁3号线,地铁4号线,地铁10号线,地铁S1线。对于很多在南京工作和生活的人来说,熟悉地铁的运行时间和票价信息至关重要。
首先是地铁的运行时间,南京地铁的首班车和末班车时间有所不同,以下表格列出南京地铁各线路工作日和休息日的首班车时间和末班车时间。
地铁线路 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
地铁1号线 | 06:10 | 22:48 |
地铁2号线 | 06:10 | 22:53 |
地铁3号线 | 06:00 | 22:53 |
地铁4号线 | 06:20 | 21:50 |
地铁10号线 | 06:00 | 22:10 |
地铁S1线 | 06:25 | 20:40 |
其次是票价信息,南京地铁票价实行根据距离收费,旅客可以通过购买一卡通享受一定的优惠,以下是南京地铁的票价表。
距离(公里) | 票价(元) | 一卡通费用(元) |
---|---|---|
≤6 | 2 | 1.6 |
6-9(含) | 3 | 2.4 |
9-12(含) | 4 | 3.2 |
12-16(含) | 5 | 4 |
16-22(含) | 6 | 4.8 |
22-28(含) | 7 | 5.6 |
28-34(含) | 8 | 6.4 |
34-40(含) | 9 | 7.2 |
>40 | 10 | 8 |
以上信息仅供参考,具体以南京地铁官方公布信息为准。