地铁7号线作为北京地铁网的一部分,连接了北京城市的南北两端。让你的出行变得更为方便快捷,减轻了路面车流量,缓解了城市交通压力,受到市民的欢迎和喜爱。今天小编要为大家整理一份地铁7号线线路图,让大家了解地铁7号线的沿途线路信息,以及方便大家出行时使用。此外还为大家提供了一些使用地铁7号线的小贴士,希望对大家的出行有所帮助。
地铁7号线线路如下:
站名 | 相邻站距离 | 所需时间 | 换成线路 |
---|---|---|---|
北京西站 | - | - | - |
湾子 | 2234米 | 5分钟 | 换乘7号线 |
达官营 | 1891米 | 4分钟 | 无 |
广安门内 | 1230米 | 3分钟 | 10号线 |
菜市口 | 1602米 | 4分钟 | 4号线 |
虎坊桥 | 2200米 | 5分钟 | 9号线 |
珠市口 | 2246米 | 6分钟 | 5号线 |
桥湾 | 1448米 | 4分钟 | 无 |
磁器口 | 1195米 | 3分钟 | 5号线 |
广渠门内 | 2473米 | 5分钟 | 换乘8号线 |
广渠门外 | 1426米 | 4分钟 | 无 |
双井 | 1700米 | 4分钟 | 10号线 |
九龙山 | 1830米 | 5分钟 | 1号线 |
大郊亭 | 2322米 | 6分钟 | 无 |
百子湾 | 1419米 | 4分钟 | 换乘14号线 |
化工 | 2635米 | 7分钟 | 无 |
南楼梓庄 | 2257米 | 6分钟 | 无 |
欢乐谷景区 | 2077米 | 5分钟 | 无 |
双合 | 1650米 | 4分钟 | 14号线 |
焦化厂 | - | - | - |
地铁7号线的小贴士:
- 建议安排好时间,避免高峰时段使用7号线地铁;
- 乘坐地铁7号线前,不要在车站、列车及月台上吸烟,以免引起火灾等意外;
- 带小孩和乘坐自行车的乘客应在进站前有所准备,做好安全措施,以免影响到其他乘客的安全乘车。