各位车主朋友们,你们所期待的今晚油价92号汽油价表来喽!根据油价调价规则,今晚24时,国内汽、柴油价格将迎来下一轮调价,据国家发改委消息,调价窗口即将开启。
本次油价调整是在经过前几天调价搁浅后,今年来第4次普降言宣。据相关人士透露,距离上一次调价已经过去了接近29天的时间!如此漫长的时间让车主朋友们最近都无心工作,只想着今晚油价92号大概会怎样!
话不多说,让咱们一起来看看今晚油价92号汽油价表中的具体情况吧!
各地油价报价情况详见下表:
城市 | 油品 | 价格(元/升) | 调价时间 |
---|---|---|---|
北京市 | 92#汽油 | 6.62 | 2021-08-26 24:00 |
上海市 | 92#汽油 | 6.62 | 2021-08-26 24:00 |
深圳市 | 92#汽油 | 6.43 | 2021-08-26 24:00 |
广州市 | 92#汽油 | 6.43 | 2021-08-26 24:00 |
重庆市 | 92#汽油 | 6.41 | 2021-08-26 24:00 |
杭州市 | 92#汽油 | 6.62 | 2021-08-26 24:00 |
南京市 | 92#汽油 | 6.55 | 2021-08-26 24:00 |
成都市 | 92#汽油 | 6.45 | 2021-08-26 24:00 |
天津市 | 92#汽油 | 6.62 | 2021-08-26 24:00 |
西安市 | 92#汽油 | 6.93 | 2021-08-26 24:00 |
数据来源:国家发改委官网