根据最新发布的税务政策,以下是2022年完整版个人所得税税率表:
级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 0-36,000 | 3% | 0 |
2 | 36,000-144,000 | 10% | 2520 |
3 | 144,000-300,000 | 20% | 16920 |
4 | 300,000-420,000 | 25% | 31920 |
5 | 420,000-660,000 | 30% | 52920 |
6 | 660,000-960,000 | 35% | 85920 |
7 | 960,000以上 | 45% | 181920 |
此次税率表的出台旨在适应国家经济发展的需求,更好地推动个人所得税改革,保障公民的合法权益。