1到10岁儿童身高表
年龄 | 男孩 | 女孩 |
---|---|---|
1岁 | 73.5-81.3cm | 72.4-80.3cm |
2岁 | 83.6-93.1cm | 82.1-92.2cm |
3岁 | 89.7-100.5cm | 88.2-99.1cm |
4岁 | 94.7-107.1cm | 93.3-105.1cm |
5岁 | 100.0-114.1cm | 98.7-112.5cm |
6岁 | 105.2-120.0cm | 104.1-118.8cm |
7岁 | 110.0-126.2cm | 109.0-125.5cm |
8岁 | 114.5-132.3cm | 114.1-132.0cm |
9岁 | 118.0-138.4cm | 118.8-138.6cm |
10岁 | 121.8-145.0cm | 122.6-145.4cm |
随着孩子的成长,家长们都会关心自己孩子的身高发育是否正常。这份1到10岁儿童身高表,可以帮助家长快速判断宝宝身高是否正常。
当然,儿童身高的发育有个体差异,每个孩子的身高发育也因人而异,因此身高不在标准范围内,并不代表宝宝的发育有问题。如果有疑问,建议家长咨询医生。