最近,深圳市天气发生了明显的变化。如果你想知道深圳市未来15天的天气情况,那么你可以参考以下内容。
首先,我们来看一下深圳市未来五天的天气情况:
日期 | 天气情况 | 气温 |
今天 | 多云 | 16℃~22℃ |
明天 | 多云转小雨 | 16℃~21℃ |
后天 | 多云转小雨 | 15℃~20℃ |
第四天 | 多云转小雨 | 16℃~22℃ |
第五天 | 小雨 | 18℃~22℃ |
从表格数据可以看出,未来五天内深圳市拥有多云、小雨的情况,气温较为适宜。
再来看一下深圳市未来10天的天气情况:
日期 | 天气情况 | 气温 |
第六天 | 小雨转多云 | 18℃~22℃ |
第七天 | 多云 | 18℃~23℃ |
第八天 | 晴 | 19℃~24℃ |
第九天 | 晴 | 20℃~26℃ |
第十天 | 多云 | 21℃~28℃ |
第十一天 | 多云转阵雨 | 22℃~29℃ |
第十二天 | 小雨转多云 | 23℃~28℃ |
第十三天 | 小雨转多云 | 22℃~28℃ |
第十四天 | 多云 | 22℃~28℃ |
第十五天 | 多云转小雨 | 22℃~27℃ |
从表格中可以看出,未来10天深圳市天气情况大部分时间是多云,气温逐渐上升。
以上是深圳市未来15天的天气情况,如果你有出行计划,可以参考天气情况来选择合适的出行时间,祝你旅途愉快。