欧洲足球协会联合会赛事正在如火如荼地进行中。最新的赛程比分公布,让人热血沸腾。以下是具体的情况:
欧洲足球协会联合会冠军联赛小组赛第三轮 | ||
---|---|---|
小组 | 球队 | 积分 |
A组 | 曼城 | 9 |
A组 | 巴黎圣日耳曼 | 6 |
A组 | RB莱比锡 | 3 |
A组 | 伊斯坦布尔 Başakşehir | 0 |
B组 | 皇家马德里 | 7 |
B组 | 门兴格拉德巴赫 | 5 |
B组 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
B组 | 国际米兰 | 1 |
C组 | 曼彻斯特联 | 6 |
C组 | 沃尔夫斯堡 | 6 |
C组 | 伊斯坦布尔 Başakşehir | 0 |
C组 | 松达尔 | 0 |
可以看出,曼城小组赛成绩不俗,而皇马也算领先,曼联和沃尔夫斯堡也有望进入下一轮比赛。
足球比赛总是让人充满期待,希望未来的比赛也能有精彩的表现。