根据最新发布的2019年中国城市竞争力排行榜,我们终于可以看到中国城市的最新排名了!以下是前50名:
排名 | 城市名称 | 省份 |
---|---|---|
1 | 深圳市 | 广东省 |
2 | 上海市 | 上海市 |
3 | 北京市 | 北京市 |
4 | 广州市 | 广东省 |
5 | 杭州市 | 浙江省 |
6 | 重庆市 | 重庆市 |
7 | 成都市 | 四川省 |
8 | 武汉市 | 湖北省 |
9 | 南京市 | 江苏省 |
10 | 苏州市 | 江苏省 |
11 | 西安市 | 陕西省 |
12 | 天津市 | 天津市 |
13 | 厦门市 | 福建省 |
14 | 长沙市 | 湖南省 |
15 | 大连市 | 辽宁省 |
16 | 青岛市 | 山东省 |
17 | 石家庄市 | 河北省 |
18 | 昆明市 | 云南省 |
19 | 南宁市 | 广西省 |
20 | 福州市 | 福建省 |
21 | 济南市 | 山东省 |
22 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
23 | 南昌市 | 江西省 |
24 | 温州市 | 浙江省 |
25 | 长春市 | 吉林省 |
26 | 贵阳市 | 贵州省 |
27 | 南通市 | 江苏省 |
28 | 徐州市 | 江苏省 |
29 | 包头市 | 内蒙古自治区 |
30 | 台州市 | 浙江省 |
31 | 泉州市 | 福建省 |
32 | 赣州市 | 江西省 |
33 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 |
34 | 连云港市 | 江苏省 |
35 | 太原市 | 山西省 |
36 | 南充市 | 四川省 |
37 | 安庆市 | 安徽省 |
38 | 汕头市 | 广东省 |
39 | 绵阳市 | 四川省 |
40 | 宁波市 | 浙江省 |
41 | 洛阳市 | 河南省 |
42 | 嘉兴市 | 浙江省 |
43 | 荆州市 | 湖北省 |
44 | 信阳市 | 河南省 |
45 | 湖州市 | 浙江省 |
46 | 张家口市 | 河北省 |
47 | 马鞍山市 | 安徽省 |
48 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 |
49 | 衡阳市 | 湖南省 |
50 | 株洲市 | 湖南省 |
预计下一年度排行榜,是否会有大的改变呢?让我们拭目以待!